Wracamy jeszcze do niedzielnego meczu żużlowego, w którym Polonia Piła odniosła kolejne zwycięstwo.
Podopieczni Janusza Michaelisa pokonali na własnym torze klub Motor Lublin 59:31. Dzięki zwycięstwu żużlowcy z Piły awansowali na drugie miejsce w tabeli ligowej.
- Plan wykonany, bardzo się z tego cieszymy. Przed meczem mieliśmy obawy, bo goście przyjechali w swoim najmocniejszym składzie. Poza tym prowadzili casting, dokooptowali zawodników. Ale jednak nasz tor okazał się bardzo niegościnny dla gości, przegrali sromotnie – mówi Janusz Michaelis, trener Polonii Piła.
Najlepszy w ekipie Polonii okazał się Rasmus Jensen, który zdobył 14 punktów. Podopieczni Janusza Michaelisa, dzięki lepszemu bilansowi punktów po dwumeczu z zespołem Lublina zdobyli punkt bonusowy.
Żużlowców z Piły czekają kolejne dwa trudne spotkania na koniec rundy zasadniczej. Polonia zmierzy się z drużyną z Krosna na wyjeździe, aby na koniec tej fazy rozgrywek zmierzyć się w meczu na szczycie z Wybrzeżem Gdańsk na własnym torze.
UWAGA: RETRANSMISJA MECZU W TV ASTA DZIŚ O GODZ. 17.00 I 22.00.
KMŻ Motor Lublin - 31
 1. Ales Dryml - 9+2 (3,1*,3,1,1*,-)
 2. Edward Mazur - 5 (1,2,0,1,1)
 3. Mathias Thoernblom - 3 (0,3,d,0,-)
 4. Roman Chromik - 3 (1,1,1,0)
 5. Timo Lahti - 5 (1,0,-,3,1,0)
 6. Oskar Bober - 6 (1,3,2,0)
 7. Michał Nowiński - 0 (0,0,0)
Polonia Piła - 59
 9. Jesper Monberg - 11+1 (2,2,3,1*,3)
 10. Patryk Dolny - 6+2 (0,1*,2*,3)
 11. Piotr Świst - 11+1 (3,0,2*,3,3)
 12. Rasmus Jensen - 12+2 (2*,3,3,2,2*)
 13. Daniel King - 9+2 (3,t,2,2*,2*)
 14. Arkadiusz Pawlak - 2+1 (2*,0,0)
 15. Rafał Karczmarz (gość) - 8+2 (3,2*,2,1*)
***
Bieg po biegu:
1. (65,84) Dryml, Monberg, Mazur, Dolny 2:4
 2. (65,06) Karczmarz, Pawlak, Bober, Nowiński 5:1 (7:5)
 3. (65,47) Świst, Jensen, Chromik, Thoernblom 5:1 (12:6)
 4. (64,72) King, Karczmarz, Lahti, Nowiński 5:1 (17:7)
 5. (65,66) Jensen, Mazur, Dryml, Świst 3:3 (20:10)
 6. (65,25) Thoernblom, Karczmarz, Chromik, Pawlak (King - t) 2:4 (22:14)
 7. (64,81) Bober, Monberg, Dolny, Lahti 3:3 (25:17)
 8. (65,32) Dryml, King, Karczmarz, Mazur 3:3 (28:20)
 9. (65,03) Monberg, Dolny, Chromik, Thoernblom (d4) 5:1 (33:21)
 10. (65,84) Jensen, Świst, Dryml, Nowiński 5:1 (38:22)
 11. (65,97) Dolny, King, Mazur, Thoernblom 5:1 (43:23)
 12. (66,00) Świst, Bober, Dryml, Pawlak 3:3 (46:26)
 13. (65,47) Lahti, Jensen, Monberg, Chromik 3:3 (49:29)
 14. (65,78) Monberg, King, Lahti, Bober 5:1 (54:30)
 15. (66,22) Świst, Jensen, Mazur, Lahti 5:1 (59:31)
wyniki podajemy za victoriapila.com
                                    
                                                
                                                
Komentarze